Llegó el momento de volverte PRO y saltar hacia la independencia para tener tu propio hogar. Evita despedirte de tu mascota porque encontraste un lugar nada friendly: “Se renta sin mascotas” y comienza a construir tu libertad a partir de crear tu propio espacio para toda tu familia, por supuesto, eso incluye a los consentidos de la casa: tu perro, el gato y hasta el perico.
Comprar departamento en CDMX se traduce en beneficios que te permite rentabilizar tu hogar porque:
- Aumentas tus ingresos
- Recuperas lo invertido
- Aseguras tu tranquilidad financiera
Beneficios de comprar casa en la CDMX
Un ecosistema que engloba un crecimiento económico exponencial, como lo señaló Goldman Sachs: En el año 2050, la Ciudad de México será la quinta economía más grande del mundo. Cada año se crean nuevas empresas que se traduce en empleos, inversiones en sistemas públicos y aumento de plusvalía.
La CDMX registra el mayor número de empresas, consolidándose como un mercado FINTECH. Un escenario ideal para emprendedores en donde converge el progreso, redes de contactos, eventos y apoyos económicos para el desarrollo de negocios.
Vivir en la CDMX conlleva un nivel de vida en una atmósfera donde prevalece la modernidad con un toque sofisticado y diversas oportunidades educativas, culturales, artísticas y laborales. Por ello te presentamos el rango de precios dentro de las zonas con mayor demanda inmobiliaria.
Mejores colonias para comprar departamento en CDMX
- Coyoacán
- Condesa
- Col. del Valle
- Roma
- Col. San Ángel
- San Fé
- Polanco
- Narvarte
Colonias que han incrementado la plusvalía en los últimos años en la CDMX.
- Juárez
- Escandón
- Santa María la Ribera
- Portales
- Narvarte
Colonias por alcaldía y rango de precios.
Delegación | Colonias | Rango de precios en compra |
Alvaro Obregón | Santa Fe San Ángel Jardines del Pedregal Guadalupe Inn Lomas de Tarango Colinas del Sur Las Águilas Chimalistac Tetelpan Tizapán Los Alpes La Otra Banda San Pedro de los Pinos San José del Olivar Lomas de Puerto Grande | 1 millón 200 mil – 80 mdp |
Azcapotzalco | Ampliación del Gas El Rosario San Álvaro San Tlihuaca La Preciosa Ampliación Huautla de las Salinas Coltongo Nextengo Liberación | 850 mil – 5 mdp |
Benito Juárez | Piedad Narvarte Del Valle San Pedro de los Pinos Santa Cruz Atoyac Narvarte Poniente Mixcoac Santa María Nonoalco Santa Cruz Atoyac Independencia San Simón Ticomac Nápoles San Juan Insurgente San Borja General Pedro María | 850 mil – 27 mdp |
Coyoacán | La Candelaria Coyoacán Churubusco Colonia Ajusco Villa Coyoacán Pedregal de Santo Domingo Romero de Terrenos Santa Ana Culhuacán Taxqueña | 1 millón 200 mil – 26 mdp |
Cuajimalpa de Morelos | Lomas de Vista Hermosa Santa Fe Cuajimalpa 1º de Mayo San Mateo Tlaltenango San José de los Cedros Lomas del Chamizal Las Tinajas Bosques de las Lomas | 2 mdp – 75 mdp |
Cuauhtémoc | Roma Doctores Cuauhtémoc San Rafael Santa María La Ribera Hipódromo Juárez | |
Gustavo A Madero | Santa Rosa Villa Gustavo Lindavista La Purísima Ticomán Nuevo Vallejo Loma La Palma Industrial San Juan Aragón San Bartolo 7 Noviembre Estrella Valle del Tepeyac | 650 mil – 26 mdp |
Iztacalco | Reforma Iztaccíhuatl Los Reyes Militar Marte Gabriel Ramos Zapotla La Cruz Agrícola Pantitlán Agrícola Oriental Nueva Santa Anita | 850 mil – 8 mdp |
Iztapalapa | Unidad Modelo El Retoño Granjas El Vergel San Antonio | 500 mil – 6 millones 500 mil pesos |
Magdadalena Contreras | Santa Teresa San Jerónimo Lomas Quebradas El Toro La Cruz San Nicolás Barrio San Francisco Pueblo Nuevo Bajo | 1 millón 300 mil – 30 mdp |
Miguel Hidalgo | Lomas Virreyes Lomas de Chapultepec Lomas de Bezares Bosques de las Lomas Polanco Popotla Anáhuac Legaria Irrigación Verónica Anzures Torreblanca Mariano Escobedo Lomas de Sotelo Ampliación Daniel Garza Nextitla Escandón Granada San Miguel Chapultepec Huíchapan Santa Julia Observatorio Argentina Tacuba Pensil | 700 mil – 80 mdp |
Tláhuac | La Concepción La Conchita Villa Centroamericana | 600 mil – 1 millón 700 mil pesos |
Tlalpan | San Andrés Totoltepec San Pedro Mártir Isidro Fabela Pedregal de San Nicolás Fuentes del Pedregal San Miguel Ajusco Santo Tomás San Miguel Xicalco Toriello Guerra Del Niño Jesús Valle de Tepepan Jardines en la Montaña Héroes de Padierna San Lorenzo Miguel Hidalgo Isidro Fabela | 1 millón 450 mil – 45 mdp |
Venustiano Carranza | Nicolás Bravo Arenal 1º Sección Revolución Jardín Balbuena Artes Gráficas Simón Bolívar Aeronáutica | 750 mil – 5 mdp |
Xochimilco | San Lorenzo San Lucas San Juan Tetepan Santa María Tetepan Texmic Ampliación San Juan Tetepan Santa María Tetepan San Lorenzo | 950 mil – 7 mdp |
Existen diversas alternativas respecto a la venta de departamentos en la CDMX, las cuales implican un proceso que involucra un asesoramiento profesional. Antes de adquirir tu próximo hogar revisa tu estilo de vida y la zona de tu interés en función a la tendencia; es decir, el nivel de plusvalía que ha tenido los últimos años; así como el desarrollo de la zona y toma la mejor decisión.
Asegura que tu próximo departamento se capitalice con el mejor rendimiento considerando una inversión a largo plazo. Investiga, analiza y resuelve.
¡Te acompañamos en el proceso para que tomes la mejor decisión!